Mérida tiene como capital la ciudad de Mérida y se divide en 23 municipios y 86 parroquias, las cuales se organizan estratégicamente en 6 zonas geopolíticas:
- Zona metropolitana
- Zona del Valle del Mocotíes
- Zona Sur del Lago
- Pueblos del Norte
- Pueblos del Sur
- Pueblos del Páramo
Los municipios son nombrados a continuación:
Bandera | Escudo | Municipio | Capital | Sub-Región | Población | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Adriani | El Vigía | Zona Sur del Lago | 145.637 hab. | |||
Andrés Bello | La Azulita | Pueblos del Norte | ||||
Antonio Pinto Salinas | Santa Cruz de Mora | Zona del Mocotíes | 27.774 hab. | |||
Aricagua | Aricagua | Pueblos del Sur | ||||
Arzobispo Chacón | Canagua | Pueblos del Sur | ||||
Campo Elías | Ejido | Zona Metropolitana/Pueblos del Sur | ||||
Caracciolo Parra Olmedo | Tucani | Pueblos del Norte | ||||
Cardenal Quintero | Santo Domingo | Pueblos del Páramo | ||||
Guaraque | Guaraque | Zona del Mocotíes/Pueblos del Sur | 11.145 hab. | |||
Julio César Salas | Arapuey | Pueblos del Norte | ||||
Justo Briceño | Torondoy | Pueblos del Norte | ||||
Libertador | Mérida | Zona Metropolitana | 250.303 hab. | |||
Miranda | Timotes | Pueblos del Páramo | ||||
Obispo Ramos de Lora | Santa Elena de Arenales | Zona Sur del Lago | ||||
Padre Noguera | Santa María de Caparo | Pueblos del Sur | 3.457 hab. | |||
Pueblo Llano | Pueblo Llano | Pueblos del Páramo | ||||
Rangel | Mucuchíes | Pueblos del Páramo | ||||
Rivas Dávila | Bailadores | Zona del Mocotíes | 21.045 hab. | |||
Santos Marquina | Tabay | Zona Metropolitana/ Pueblos del Páramo | ||||
Sucre | Lagunillas | Zona Metropolitana/Pueblos del Sur | ||||
Tovar | Tovar | Zona del Mocotíes | 41.867 hab. | |||
Tulio Febres Cordero | Nueva Bolivia | Zona Sur del Lago/Pueblos del Norte | 41.185 hab. | |||
Zea | Zea | Zona del Mocotíes | 9.616 hab. |
gracias lo nececitaba para una expo
ResponderEliminarBien chido we😊
ResponderEliminarGrasia lo necesitaba para una tarea de mi sobrins
ResponderEliminar